| 項目 | 金額(税込み) | |
|---|---|---|
| 文書料金 | 診断書(当院書式) | 2,200円 |
| 健康診断書・証明書 | 1,100円 | |
| 登園・登校許可書 | 330円 | |
| 予薬指示書 | 1,100円 | |
| 生命保険診断書 | 5,500円 | |
| 主治医意見書 | 2,200円 | |
| 健診 | 乳幼児健診、0-17か月 | 6,400円 |
| 乳幼児健診、18-2歳11か月 | 5,500円 | |
| 乳幼児健診、3歳以上 | 4,100円 | |
| 検査 | 尿検査 | 1,000円 |
| 屈折率検査(スポットビジョン) | 500円 | |
| 新型コロナウイルス PCR | 15,000円 | |
| 新型コロナウイルス 抗原検査 | 5,500円 | |
| 血液型検査 | 2,750円 | |
| 抗体検査 | 4種類(水痘、麻疹、風疹、ムンプス)IgG(EIA法) | 9,000円 |
| 3種類(水痘、麻疹、風疹、ムンプスいずれか)IgG(EIA法) | 7,000円 | |
| 2種類(水痘、麻疹、風疹、ムンプスいずれか)IgG(EIA法) | 5,000円 | |
| 1種類(水痘、麻疹、風疹、ムンプスいずれか)IgG(EIA法) | 3,000円 | |
| HBs抗体(CLIA法) | 3,000円 | |
| ワクチン | Hib | 9,300円 |
| 肺炎球菌 | 12,300円 | |
| 麻疹風疹混合 | 11,100円 | |
| BCG | 11,000円 | |
| 水痘 | 9,400円 | |
| 4種混合 | 11,600円 | |
| 5種混合 | 20,500円 | |
| 日本脳炎 | 8,000円 | |
| おたふく | 6,000円 | |
| 2種混合 | 5,800円 | |
| B型肝炎ウイルス(10歳未満) | 6,600円 | |
| B型肝炎ウイルス(10歳以上) | 7,000円 | |
| 子宮頸がんワクチン(シルガード9) | 28,000円 | |
| ロタリックス | 15,000円 | |
| ロタテック | 10,000円 | |
| 風疹ワクチン | 7,500円 | |
| 麻疹ワクチン | 7,500円 | |
| 3種混合 トリビック | 5,500円 | |
| 帯状疱疹 シングリックス | 22,000円 | |
| 破傷風 | 2,500円 | |
| A型肝炎 | 8,000円 | |
| 髄膜炎菌(メナクトラ) | 22,000円 | |
| 狂犬病(ラビピュール) | 15,000円 | |
| その他 | おむつ代金 | 50円 |
| 診察券再発行 | 100円 |

